Steckmuffe - ASM
Physikalische Werte:
- Verwendung: Verbindung von lnstallationsrohren
- Material: Aluminium AIMgSi 0,5 F 22
- Temperaturbereich: - 45 °C / + 250 °C
- Schlagfestigkeit: 2,0 kg/ 300 mm
- Druckbeanspruchung: >1250 N / 5cm
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Type | Länge in mm | Packeinheit Stück/Beutel |
| ASM 16 EN | 55,0 | 50 |
| ASM 20 EN | 55,0 | 50 |
| ASM 25 EN | 60,0 | 50 |
| ASM 32 EN | 70,0 | 25 |
| ASM 40 EN | 75,0 | 25 |
| ASM 50 EN | 95,0 | 10 |
| ASM 63 EN | 110,0 | 10 |
Steckbogen ASB
Physikalische Werte:
- Verwendung: Verbindung von lnstallationsrohren
- Material: Aluminium AIMgSi 0,5 F 22
- Temperaturbereich: - 45 °C / + 250 °C
- Schlagfestigkeit: 2,0 kg/ 300 mm
- Druckbeanspruchung: >1250 N / 5cm
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Type | Radius in mm | Packeinheit Stück/Beutel |
| ASB 16 EN | 80,0 | 5 |
| ASB 20 EN | 80,0 | 5 |
| ASB 25 EN | 120,0 | 5 |
| ASB 32 EN | 130,0 | 5 |
| ASB 40 EN | 160,0 | 5 |
| ASB 50 EN | 240,0 | 5 |
| ASB 63 EN | 250,0 | 5 |
Innen-, Außen-Durchmesser und Wandstärke wie Steckrohr.
Steckbogen als Überbogen ASÜB
Physikalische Werte:
- Verwendung: Verbindung von lnstallationsrohren
- Material: Aluminium AIMgSi 0,5 F 22
- Temperaturbereich: - 45 °C / + 250 °C
- Schlagfestigkeit: 2,0 kg/ 300 mm
- Druckbeanspruchung: >1250 N / 5cm
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Type | Radius in mm | Packeinheit Stück |
| ASÜB 16 EN | 40,0 | 50 |
| ASÜB 20 EN | 50,0 | 50 |
| ASÜB 25 EN | 63,0 | 50 |
| ASÜB 32 EN | 80,0 | 50 |
| ASÜB 40 EN | 100,0 | 25 |
| ASÜB 50 EN | 125,0 | 25 |
| ASÜB 63 EN | 160,0 | 25 |
Es werden keine Muffen benötigt.
Gewindebogen - AGB
Physikalische Werte:
- Verwendung: Verbindung von lnstallationsrohren
- Material: Aluminium AIMgSi 0,5 F 22
- Temperaturbereich: - 45 °C / + 250 °C
- Schlagfestigkeit: 6,8 kg/ 300 mm
- Druckbeanspruchung: >4000 N / 5cm
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Type | Radius in mm | Packeinheit Stück |
| AGB 16 EN | 40,0 | 5 |
| AGB 20 EN | 50,0 | 5 |
| AGB 25 EN | 63,0 | 5 |
| AGB 32 EN | 80,0 | 5 |
| AGBB 40 EN | 100,0 | 5 |
| AGBB 50 EN | 125,0 | 5 |
| AGB 63 EN | 160,0 | 5 |
Innen-, Außen-Durchmesser und Wandstärke wie Gewinderohr.
Gewindemuffe - AGM
Physikalische Werte:
- Verwendung: Verbindung von lnstallationsrohren
- Material: Aluminium AIMgSi 0,5 F 22
- Temperaturbereich: - 45 °C / + 250 °C
- Schlagfestigkeit: 6,8 kg/ 300 mm
- Druckbeanspruchung: >4000 N / 5cm
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Type | Radius in mm | Packeinheit Stück/Beutel |
| AGM 16 EN | 28,0 | 50 |
| AGM 20 EN | 32,0 | 50 |
| AGM 25 EN | 38,0 | 50 |
| AGM 32 EN | 42,0 | 50 |
| AGM 40 EN | 46,0 | 25 |
| AGM 50 EN | 56,0 | 25 |
| AGM 63 EN | 62,0 | 15 |
Endtülle aus Kunststoff - KET
Physikalische Werte:
- Verwendung: Kabelschutz
- Farbe: schwarz und grau (RAL 7001)
- Material: PVC 90 Shore A
- Temperaturbereich: - 30 °C / + 70 °C
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Type | Packeinheit Stück/Beutel |
| KET 16 EN | 50 |
| KET 20 EN | 50 |
| KET 25 EN | 50 |
| KET 32 EN | 50 |
| KET 40 EN | 20 |
| KET 50 EN | 20 |
| KET 63 EN | 20 |
Rohstoffe entsprechen REACH und RoHs.
Blei und Cadmium frei.
Klemmschelle - AKS
Physikalische Werte:
- Verwendung: Montage von Installationsrohren
- Material: Aluminium AIMgSi 0,5 F 22
- Temperaturbereich: - 45 °C / + 250 °C
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Type | Packeinheit Stück/Beutel |
| AKS 16 EN | 50 |
| AKS 20 EN | 50 |
| AKS 25 EN | 50 |
| AKS 32 EN | 50 |
| AKS 40 EN | 10 |
| AKS 50 EN | 10 |
| AKS 63 EN | 10 |
Bei Überkopfmontage ab AKS 32 EN ASG-Schellen verwenden!