Alpha - der kurzschlussfeste Alu-Kabelhalter für Dreileiter
Die leichte, kompakte Alpha-Kabelklemme wurde gemäß IEC 61914 entworfen, entwickelt, getestet und hergestellt. Die Basis dieses Kabelhalters kann aus Aluminium oder einem raucharmen, halogenfreien (LSOH) Polymermaterial geliefert werden. Die Polymerbasis wird bei Kabelbefestigung verwendet, bei denen galvanische Korrosion ein Problem darstellen kann.
Produktmerkmale Alpha Kabelschelle
Spezifikationen Alpha Kabelklemme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel Alu Basis | Artikel LSF 0 Halogen Basis | 3er Kabel Ø min. | 3er Kabel Ø max. | W in mm | H in mm | D in mm | Ø Befestigungsbohrung | Gewicht (g) |
ALP01-AN0 | ALP01-AN1 | 23,2 | 25,1 | 76 | 93 | 48,5 | 1 x M10 | 168 |
ALP02-AN0 | ALP02-AN1 | 25,1 | 27,1 | 79 | 96 | 48,5 | 1 x M10 | 178 |
ALP03-AN0 | ALP03-AN1 | 27,1 | 29,3 | 82 | 101 | 48,5 | 1 x M10 | 185 |
ALP04-AN0 | ALP04-AN1 | 29,3 | 31,7 | 86 | 105 | 48,5 | 1 x M10 | 195 |
ALP05-AN0 | ALP05-AN1 | 31,7 | 34,2 | 91 | 110 | 48,5 | 1 x M10 | 205 |
ALP06-AN0 | ALP06-AN1 | 34,2 | 37,0 | 96 | 116 | 48,5 | 1 x M10 | 217 |
ALP07-AN0 | ALP07-AN1 | 37,0 | 40,0 | 101 | 121 | 48,5 | 1 x M10 | 229 |
ALP08-AN0 | ALP08-AN1 | 40,0 | 43,2 | 106 | 127 | 48,5 | 1 x M10 | 241 |
ALP09-AN0 | ALP09-AN1 | 43,2 | 46,7 | 113 | 134 | 48,5 | 1 x M10 | 255 |
ALP10-AN0 | ALP10-AN1 | 46,7 | 50,5 | 119 | 141 | 48,5 | 1 x M10 | 272 |
ALP11-AN0 | ALP11-AN1 | 50,5 | 54,6 | 127 | 148 | 48,5 | 1 x M10 | 288 |
ALP12-AN0 | ALP12-AN1 | 54,6 | 59,0 | 135 | 156 | 48,5 | 1 x M10 | 307 |
ALP13-AN0 | ALP13-AN1 | 59,0 | 63,8 | 144 | 165 | 48,5 | 1 x M10 | 327 |
ALP14-AN0 | ALP14-AN1 | 63,8 | 69,0 | 153 | 175 | 48,5 | 1 x M10 | 348 |
ALP15-AN0 | ALP15-AN1 | 69,0 | 74,6 | 163 | 186 | 48,5 | 1 x M10 | 372 |
Die Alpha Kabelbride wird mit einer einzigen M10-Befestigung an der Tragkonstruktion befestigt. Polyesterbeschichtung, alternatives Befestigungsmaterial und Klemmen für ein einzelnes Kabel können auf Anfrage geliefert werden.
Testzusammenfassung
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | Klassifizierungsklausel IEC 61914 | Einheiten Klassifizierung | Testdaten |
Klampentyp | 6.1.1, 6.1.3 | Verbundwerkstoff | - |
Temp. zur dauerhaften Anwendung | 6.2 | °C | -40 bis +60 |
Korrosionsbeständigkeit | 6.5.2 | Verweis auf Ellis | Verweis auf Ellis |
Wirkungsbewertung | 6.3.5 | Sehr schwer | Bestanden |
Flammenausbreitungstest | 10.0, 10.1 | Anwendungszeit ≥ 30s | Bestanden |
Axiale Tragzahl | 6.4.3, 9.4 | Newtons (N) | Verweis auf Ellis |
Seitenlasttragzahl | 6.4.2, 9.3 | Newtons (N) | Horizontale - 500N Vertikale - 500N |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4, 6.4.4, 9.5 | Kabelhalter im Abstand von 300mm (überstehen einen Kurzschluss) | 82kA (REPORT No. PDL- 18.184) CABLE OD = Ø35mm |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4, 6.4.5, 9.5 | Kabelhalter im Abstand von 600mm (überstehen mehr als einen Kurzschluss | 73.4kA (REPORT No. PDL- 18.122.2) CABLE OD= Ø36mm |
UV-Beständigkeit | 6.5.1 | XENON-BOGENVERFAHREN A | BESTANDEN (GILT FÜR PULVERBESCHICHTETE UND POLYMER-BASIS) |
Alpha Kabelhalter wurden in Übereinstimmung mit der Internationalen Norm „Kabelhalter für elektrische
Installationen” IEC 61914:2021 getestet. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Prüfwerten um Maximalwerte handelt und dass für Ihre Anwendung geeignete Sicherheitsfaktoren verwendet werden sollten.