
Emperor Quad - die kompakte Edelstahl Kabelklemme
Diese innovative Kabelschelle ist für EINLEITER, DREILEITER oder VIERLEITER erhältlich, um eine breite Anwendungsflexibilität zu gewährleisten.
Die Emperor-Kabelbride wurde nach höchsten Standards der IEC 61914 konzipiert, entwickelt, getestet und hergestellt. Wählen Sie aus verschiedenen Größen mit Reichweitenanpassung, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Produktmerkmale Emperor Quad Kabelschelle
Spezifikationen Emperor Quad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | min. Ø | max. Ø | W in mm | H in mm | D in mm | P in mm | Ø Befestigungsbohrung | Gewicht (g) |
EQ19-24 | 19 | 24 | 78,5 | 107 | 54 | 25 | 2 x M10 + 1 x M12 | 552 |
EQ24-28 | 24 | 28 | 78,5 | 107 | 54 | 25 | 2 x M10 + 1 x M12 | 423 |
EQ26-30 | 26 | 30 | 79 | 113 | 54 | 25 | 2 x M10 + 1 x M12 | 451 |
EQ31-36 | 31 | 36 | 92 | 133 | 54 | 25 | 2 x M10 + 1 x M12 | 620 |
EQ36-40 | 36 | 40 | 92 | 133 | 54 | 25 | 2 x M10 + 1 x M12 | 495 |
EQ40-45 | 40 | 45 | 111 | 147 | 54 | 50 | 2 x M10 + 1 x M12 | 773 |
EQ44-49 | 44 | 49 | 111 | 147 | 54 | 50 | 2 x M10 + 1 x M12 | 684 |
Der Rahmen der Kabelklemme besteht aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl der Güteklasse 316L, während das Kabel von einer Auskleidung aus raucharmem, halogenfreiem (LSOH) Material getragen wird. Die Verschlussbefestigungen sind aus Edelstahl der Güteklasse A4-70 gefertigt, um eine langanhaltende Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Die Montage ist flexibel gestaltet, mit der Option, den Emperor entweder mit zwei M10-Befestigungen oder einer M12-Befestigung an der Tragkonstruktion zu befestigen. Bei Bedarf können auch nicht standardmäßige Stollendesigns auf Anfrage geliefert werden.
Testzusammenfassung
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | Klassifizierungsklausel IEC 61914 | Einheiten Klassifizierung | Testdaten |
Klampentyp | 6.1.3 | Verbundwerkstoff | - |
Temp. zur dauerhaften Anwendung | 6.2 | °C | -40 TO bis +60 |
Korrosionsbeständigkeit | 6.5.2.3 | Im Freien | 316L Edelstahl enthält ≥ 16% Chrom |
Wirkungsbewertung | 6.3.5 | Sehr schwer | Bestanden |
Flammenausbreitungstest | 10.1 | Flammenausbreitungstest ≥ 30s | Bestanden |
Axiale Tragzahl | 6.4.3, 9.4 | Newtons (N) | 300N |
Seitenlasttragzahl | 6.4.2, 9.3.1 | Newtons (N) | Horizontale - 650N Vertikale - 1000N |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4.4, 9.5 | Kabelhalter im Abstand von 300mm (überstehen einen Kurzschluss) | 195kA (Report No. PDL -09.098.2) TREFOIL* CABLE OD = Ø38mm (IEC 61914:2009) |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4.5, 9.5 | Kabelhalter im Abstand von 600mm (überstehen mehr als einen Kurzschluss | 149kA (Report No. PDL -17.137.4) TREFOIL CABLE OD = Ø36mm |
Emperor Kabelhalter wurden in Übereinstimmung mit der Internationalen Norm „Kabelhalter für elektrische Installationen” IEC 61914:2015 getestet. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Prüfwerten um Maximalwerte handelt und dass für Ihre Anwendung geeignete Sicherheitsfaktoren verwendet werden sollten.