Vulcan+ Quad - die kurzschlussfeste Edelstahl 4-Leiter Kabelklemme
- Rahmen und Befestigungen aus Edelstahl 316L.
- Weiche LSF Polymerauskleidung schützt den Kabelmantel.
- Unverlierbare Verschlussbefestigungen für eine schnelle Montage.
- Kurzschlusstest und mechanische Prüfung nach IEC 61914.
- ABS Und DNV typgeprüft und auch UL gelistet.
Spezifikationen Vulcan+ Quad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | Kabel Ø min. | Kabel Ø max. | W in mm | H in mm | D in mm | P | Befestigungsbohrungen (D1 & D2) | Gewicht in g |
VRQ+00C | 10 | 13 | 63 | 93 | 54 | N/A | 1 x M10 | 287 |
VRQ+00B | 13 | 18 | 67 | 97 | 54 | N/A | 1 x M10 | 280 |
VRQ+00A | 18 | 20 | 70 | 106 | 54 | N/A | 1 x M10 | 291 |
VRQ+00 | 19 | 25 | 74 | 113 | 54 | N/A | 1 x M10 | 317 |
VRQ+01 | 23 | 25 | 68 | 110 | 54 | N/A | 1 x M10 | 284 |
VRQ+02 | 26 | 27 | 70 | 113 | 54 | N/A | 1 x M10 | 286 |
VRQ+03 | 28 | 31 | 78 | 128 | 54 | N/A | 1 x M10 | 318 |
VRQ+03A | 31 | 35 | 90 | 138 | 54 | N/A | 1 x M10 | 326 |
VRQ+04 | 35 | 42 | 103 | 148 | 54 | N/A | 1 x M10 | 378 |
VRQ+05 | 43 | 47 | 120 | 165 | 54 | N/A | 1 x M10 | 452 |
VRQ+06 | 48 | 50 | 121 | 170 | 54 | N/A | 1 x M10 | 467 |
VRQ+07 | 51 | 57 | 140 | 190 | 54 | N/A | 1 x M10 | 523 |
VRQ+08 | 58 | 63 | 150 | 200 | 54 | N/A | 3 x M10 | 541 |
VRQ+09 | 64 | 70 | 170 | 218 | 54 | N/A | 3 x M10 | 581 |
Produktmerkmale Vulcan+ Quad Kabelschelle
Der Rahmen der Vulcan+ Quad Kabelklemme besteht aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl der Güteklasse 316L, während das Kabel von einer Auskleidung aus raucharmem, halogenfreiem (LSOH) Material getragen wird. Die Verschlussbefestigungen sind aus Edelstahl der Güteklasse A4-70 gefertigt, um eine langanhaltende Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Die Verschlussbefestigungen sind aus Edelstahl der Güteklasse A4-70 gefertigt. Vulcan+ Quad kann entweder mit einer oder zwei M10-Befestigungen an der Tragkonstruktion befestigt werden. Auf Anfrage können auch nicht standardmäßige Stollendesigns geliefert werden.
Testzusammenfassung
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | Klassifizierungsklausel IEC 61914 | Einheiten Klassifizierung | Testdaten |
Klampentyp | 6.1.3 | Verbundwerkstoff | - |
Temp. zur dauerhaften Anwendung | 6.2 | °C | -40 bis +60 |
Korrosionsbeständigkeit | 6.5.2.2 | Hoch | 316L EDELSTAHL ENTHÄLT≥16% CHROM |
Wirkungsbewertung | 6.3.4 | Schwer | Bestanden |
Flammenausbreitungstest | 10.0, 10.1 | Anwendungszeit ≥ 30s | Bestanden |
Axiale Tragzahl | 6.4.3, 9.3 | Newtons (N) | 100 |
Seitenlasttragzahl | 6.4.2, 9.3. | Newtons (N) | Horizontal - 100N, Vertikal - 350N |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4, 6.4.5, 9.5 | Kabelhalter im Abstand von 300mm (überstehen einen Kurzschluss) | 193kA (Report No. PDL 22.079.03) CABLE OD = Ø36mm (VRQ+) |
UV-Beständigkeit | 6.5.1.2 | Xenon-Bogenverfahren A | Bestanden |
Vulcan+ Quad Kabelhalter wurden in Übereinstimmung mit der Internationalen Norm „Kabelhalter für elektrische Installationen” IEC 61914:2021 getestet. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Prüfwerten um Maximalwerte handelt und dass für Ihre Anwendung geeignete Sicherheitsfaktoren verwendet werden sollten.