Vulcan+ die kompakte Edelstahl Kabelklemme kurzschlussfest
- Rahmen und Befestigungen aus Edelstahl 316L
- Weiche LSF Polymerauskleidung schützt den Kabelmantel
- Unverlierbare Verschlussbefestigung für eine schnelle Montage
- Kurzschlusstest und mechanische Prüfung nach IEC 61914
- ABS und DNV typgeprüft und auch UL gelistet
Spezifikationen Vulcan+ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | 3er Kabel Ø min. | 3er Kabel Ø max. | 1er Kabel Ø min. | 1er Kabel Ø max. | W in mm | H in mm | D in mm | P | Befestigungsbohrungen (D1 & D2) | Gewicht in g |
VRT+00 B | - | - | 18 | 28 | 64 | 93 | 54 | N/A | 1 x M10 | 280 |
VRT+00A | 15 | 18 | 26 | 30 | 64 | 93 | 54 | N/A | 1 x M10 | 287 |
VRT+00 | 19 | 24 | 30 | 42 | 60 | 93 | 54 | N/A | 1 x M10 | 251 |
VRT+01 | 23 | 28 | 38 | 50 | 63 | 98 | 54 | N/A | 1 x M10 | 258 |
VRT+02 | 27 | 32 | 43 | 58 | 72 | 106 | 54 | N/A | 1 x M10 | 269 |
VRT+03 | 30 | 35 | 49 | 64 | 79 | 112 | 54 | N/A | 1 x M10 | 279 |
VRT+04 | 33 | 38 | 55 | 70 | 85 | 118 | 54 | N/A | 1 x M10 | 284 |
VRT+05 | 36 | 42 | 58 | 75 | 96 | 125 | 54 | N/A | 1 x M10 | 319 |
VRT+06 | 40 | 46 | 63 | 84 | 105 | 133 | 54 | N/A | 1 x M10 | 331 |
VRT+07 | 44 | 50 | 73 | 90 | 112 | 140 | 54 | N/A | 1 x M10 | 391 |
VRT+08 | 48 | 55 | 83 | 100 | 121 | 149 | 54 | N/A | 1 x M10 | 405 |
VRT+09 | 51 | 58 | 86 | 104 | 126 | 154 | 54 | N/A | 1 x M10 | 411 |
VRT+10 | 55 | 62 | 88 | 110 | 134 | 162 | 54 | 50 | 3 x M10 | 442 |
VRT+11 | 59 | 66 | 90 | 115 | 143 | 170 | 54 | 50 | 3 x M10 | 453 |
VRT+12 | 63 | 70 | 100 | 125 | 152 | 177 | 54 | 50 | 3 x M10 | 460 |
VRT+13 | 67 | 74 | 107 | 132 | 161 | 185 | 54 | 75 | 3 x M10 | 524 |
VRT+14 | 71 | 78 | 120 | 145 | 169 | 192 | 54 | 75 | 3 x M10 | 536 |
VRT+15 | 74 | 82 | 125 | 150 | 176 | 199 | 54 | 75 | 3 x M10 | 542 |
VRT+16 | 77 | 85 | 132 | 153 | 183 | 205 | 54 | 75 | 3 x M10 | 544 |
VRT+17 | 81 | 89 | 136 | 156 | 190 | 216 | 54 | 75 | 3 x M10 | 618 |
VRT+18 | 85 | 93 | 139 | 159 | 200 | 225 | 54 | 75 | 3 x M10 | 628 |
VRT+19 | 89 | 97 | 142 | 162 | 200 | 235 | 54 | 75 | 3 x M10 | 637 |
VRT+20 | 93 | 101 | 160 | 170 | 215 | 240 | 54 | 75 | 3 x M10 | 646 |
Produktmerkmale Vulcan+ Kabelschelle
Der Rahmen der Kabelklemme besteht aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl der Güteklasse 316L, während das Kabel von einer Auskleidung aus raucharmem, halogenfreiem (LSOH) Material getragen wird. Die Verschlussbefestigungen sind aus Edelstahl der Güteklasse A4-70 gefertigt, um eine langanhaltende Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Die Verschlussbefestigungen sind aus Edelstahl der Güteklasse A4-70 gefertigt. Vulcan+ kann entweder mit einer oder zwei M10-Befestigungen an der Tragkonstruktion befestigt werden. Bei Bedarf können auch nicht standardmäßige Stollendesigns auf Anfrage geliefert werden.
Testzusammenfassung
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | Klassifizierungsklausel IEC 61914 | Einheiten Klassifizierung | Testdaten |
Klampentyp | 6.1.3 | Verbundwerkstoff | - |
Temp. zur dauerhaften Anwendung | 6.2 | °C | -40 bis +60 |
Korrosionsbeständigkeit | 6.5.2.2 | hoch | 316L EDELSTAHL ENTHÄLT≥16% CHROM |
Wirkungsbewertung | 6.3.4 | Sehr schwer | Bestanden |
Flammenausbreitungstest | 10.0, 10.1 | Anwendungszeit ≥ 30s | Bestanden |
Axiale Tragzahl | 6.4.3, 9.4 | Newtons (N) | 280N - Trefoil, 110N - Single |
Seitenlasttragzahl | 6.4.2, 9.3. | Newtons (N) | Horizontal - 200N, Vertikal - 650N |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4, 6.4.5, 9.5 | Kabelhalter im Abstand von 300mm (überstehen einen Kurzschluss) | 134kA (Report No. PDL -18.122.1) CABEL OD = Ø36mm |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4, 6.4.5, 9.5 | Kabelhalter im Abstand von 600mm (überstehen mehr als einen Kurzschluss) | 115kA (Report No. PDL -16.164.3) CABEL OD = Ø36mm |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4, 6.4.5, 9.5 | Kabelhalter im Abstand von 300mm (überstehen mehr als einen Kurzschluss) Single Formation | 135kA (Report No. PDL -22.079.04) CABEL OD = Ø36mm PHASE SPACING = 125mm |
UV-Beständigkeit | 6.5.1.2 | Xenon Arc Method A | Bestanden |
Vulcan+ Kabelhalter wurden in Übereinstimmung mit der Internationalen Norm „Kabelhalter für elektrische Installationen” IEC 61914:2021 getestet. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Prüfwerten um Maximalwerte handelt und dass für Ihre Anwendung geeignete Sicherheitsfaktoren verwendet werden sollten.