
2 Loch Kabelklemme aus Kunststoff

- 2-Loch-Klemmen, hergestellt aus LSF-Nylon oder Standard-Polypropylen
- Robuste Ausführung bietet hohe Beständigkeit bei Kabelspannungen
- Klemmbereich von Ø 32-168mm für 18 Größen
- Kurzschlusstest und mechanische Prüfung nach IEC 61914
- Befestigungen gehören nicht zum Lieferumfang,
können aber auf Anfrage geliefert werden.
Spezifikationen 2F Klemme | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | Material | Kabel Ø | Liner Thickness | Kabelbreite mit Ummantelung Ø | W | H | D | P | Befestigung | Gewicht B | Gewicht LSF |
2F+07 | B/LSF/LUL | 38-46 | 3 | 32-40 | 92 | 68 | 54 | 68 | 2 X M10 | 73,0 | 91,0 |
2F+08 | B/LSF/LUL | 46-51 | 3 | 40-45 | 103 | 76 | 54 | 79 | 2 X M10 | 80,9 | 109,9 |
2F+09 | B/LSF/LUL | 51-57 | 3 | 45-51 | 103 | 82 | 54 | 79 | 2 X M10 | 95,0 | 119,0 |
2F+10 | B/LSF/LUL | 57-64 | 3 | 51-58 | 103 | 89 | 54 | 79 | 2 X M10 | 89,1 | 122,5 |
2F+11 | B/LSF/LUL | 64-70 | 3 | 58-64 | 130 | 95 | 54 | 106 | 2 X M10 | 116,0 | 157,3 |
2F+1200 | B/LSF/LUL | 70-76 | 4 | 62-68 | 128 | 101 | 75 | 104 | 2 X M10 | 160,1 | 190,0 |
2F+1201 | B/LSF/LUL | 76-83 | 4 | 68-75 | 135 | 107 | 75 | 111 | 2 X M10 | 174,0 | 206,5 |
2F+1202 | B/LSF/LUL | 83-90 | 4 | 75-82 | 143 | 115 | 75 | 119 | 2 X M10 | 188,3 | 228,6 |
2F+131 | B/LSF/LUL | 90-97 | 5 | 80-87 | 165 | 122 | 100 | 138 | 2 X M12 | 335,5 | 423,0 |
2F+132 | B/LSF/LUL | 97-105 | 5 | 87-95 | 171 | 130 | 100 | 144 | 2 X M12 | 355,1 | 440,6 |
2F+141 | B/LSF/LUL | 105-112 | 5 | 95-102 | 178 | 137 | 100 | 151 | 2 X M12 | 382,4 | 509,9 |
2F+142 | B/LSF/LUL | 112-120 | 5 | 102-110 | 187 | 146 | 125 | 160 | 2 X M12 | 495,6 | 622,0 |
2F+151 | B/LSF/LUL | 120-128 | 5 | 110-118 | 196 | 156 | 125 | 168 | 2 X M12 | 536,8 | 715,7 |
2F+152 | B/LSF/LUL | 128-135 | 5 | 118-125 | 203 | 165 | 125 | 176 | 2 X M12 | 578,9 | 771,9 |
2F+161 | B/LSF/LUL | 135-144 | 5 | 125-134 | 222 | 177 | 150 | 190 | 2 X M16 | 831,3 | 1108,4 |
2F+162 | B/LSF/LUL | 144-152 | 5 | 134-142 | 232 | 187 | 150 | 200 | 2 X M16 | 902,3 | 1203,1 |
2F+171 | B/LSF/LUL | 152-160 | 5 | 142-150 | 242 | 198 | 150 | 210 | 2 X M16 | 976,2 | 1301,6 |
2F+172 | B/LSF/LUL | 160-168 | 5 | 150-158 | 252 | 209 | 150 | 220 | 2 X M16 | 1052,1 | 1402,9 |
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | Klassifizierungsklausel IEC 61914 | Einheiten Klassifizierung | Testdaten |
Kabelhaltertyp | 6.1, 6.1.3 | Polymer | - |
Temp. zur dauerhaften Anwendung | 6.2 | °C | -40 bis +60 (LSF) | -40 bis +40 (B) |
Wirkungsbewertung | 6.3.5 | Sehr schwer | bestanden |
Flammenausbreitungstest | 10.0, 10.1 | Anwendungszeit ≥ 30s | Bestanden (LSF) | nicht konform (B) |
Axiale Tragzahl | 6.4.3, 9.4 | Newtons (N) | Verweis auf Ellis |
Seitenlastragzahl | 6.4.2, 9.3 | Newtons (N) | Verweis auf Ellis |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4, 6.4.5, 9.5 | 2F+07LSF Kabelhalter im Abstand von 600mm (überstehen einen Kurzschluss) | 113kA (Report No. PDL -15.025.1) (Based on IEC 61914:2009) CABLE OD = Ø117mm PHASE SPACING = 200mm |
UV-Beständigkeit | 6.5.1.2 | Xenon-Bogenverfahren A | bestanden |
Klemmen vom Typ 2F+ wurden in Übereinstimmung mit der Internationalen Norm “Kabelhalter für elektrische Installationen” IEC 61914:2015 getestet. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Prüfwerten um Maximalwerte handelt und dass
für Ihre Anwendung geeignete Sicherheitsfaktoren verwendet werden sollten.
Hinweis
Die oben angegebenen Testdaten gelten nur für die Standardversion, für Testdaten für die Ummantelungs-Option kontaktieren Sie bitte eldax.
Die Werte für Axiallast, Seitenlast horizontal und vertikal entnehmen Sie bitte dem Produkt PDF.