
Solus Kabelklemme
- Für Kabelquerschnitt von 19 - 90 mm
- Erhältliche Ausführungen:
LSF: PFAS- und halogenfrei, flammenhemmend, geeignet für innen und außen.
GFN: Gleiche Vorteile plus extreme Temperaturbeständigkeit von -60°C bis +120°C. - Flexible Montage:
Einzel- oder Doppelverschraubung, stapelbar bei Platzmangel - Kurzschlusstest und mechanische Prüfung nach der Norm IEC 61914 - widersteht elektromagnetischen Kräften bis zu 164 kA (GFN)
- Hergestellt aus hochfestem, hitzestabilisiertem, raucharmem, halogenfreiem, glasfaserverstärktem Polyamid oder nicht glasfaserverstärktem Polymer
- Besonders geeignet für Erneuerbare Energien, Windparks sowie Öl- & Gasanlagen.
Der SOLUS Kabelhalter hat eine extrem lange Lebensdauer und ist für Innen- und Außenanwendungen geeignet. Je nach Installation sind Befestigungsmöglichkeiten mit einem oder zwei Bolzen verfügbar.
Spezifikationen Solus Kabelklemme | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | Kabel Ø min.-max. | Innengröße in mm | Kabelbreite Ø min.-max. | W in mm | H in mm | D in mm | A in mm | P in mm | Ø | Gewicht |
SL25- 38GFN | 25-38 | 3 | 19-32 | 100 | 80 | 60 | 24 | 60 | M12 | 285 |
SL36- 52GFN | 36-52 | 3 | 30-46 | 116 | 95 | 60 | 24 | 75 | M12 | 356 |
SL49- 75GFN | 49-75 | 3 | 43-69 | 138 | 124 | 60 | 26 | 95 | M12 | 485 |
SL25- 38LSF | 25-38 | 3 | 19-32 | 100 | 80 | 60 | 24 | 60 | M12 | 232 |
SL36- 52LSF | 36-52 | 3 | 30-46 | 116 | 95 | 60 | 24 | 75 | M12 | 287 |
SL49- 75LSF | 49-75 | 3 | 43-69 | 138 | 124 | 60 | 26 | 95 | M12 | 395 |
SL66-90LSF | 66-90 | 3 | 60-84 | 158 | 142 | 70 | 26 | 120 | M12 | 548 |
HINWEIS: FÜR KLEMMEN MIT POLYMER-AUSKLEIDUNG FÜGEN SIE DAS SUFFIX „L“ HINZU, WIE IN SL25-38GFNL
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | Klassifizierungsklausel IEC 61914 | Einheiten Klassifizierung | Testdaten |
Kabelhaltertyp | 6.1.2 | Verbundswerkstoff | - |
Temp. zur dauerhaften Anwendung | 6.2 | °C | -60 bis +60 (LSF) -60 bis +120 (GFN) |
Wirkungsbewertung | 6.3.5 | Sehr schwer | Bestanden |
Flammenausbreitungstest | 10.0, 10.1 | Flammenausbreitungstest ≥ 30s | Bestanden |
Axiale Tragzahl | 6.4.3, 9.4 | Newtons (N) | Verweis auf Ellis |
Horizontal - 2250N Vertikal - 2250N | 6.4.2, 9.3 | Newtons (N) | Verweis auf Ellis |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4, 6.4.5, 9.5 | Kabelhalter im Abstand von 300mm (überstehen mehr als einen Kurzschluss) | 157kA (Report No. PDL 22.079.02) CABLE OD = Ø35mm PHASE SPACING = 125mm (LSF) | 164kA (Report No. PDL 22.079.01 CABLE OD = Ø35mm PHASE SPACING = 125mm (GFN) |
Die Solus-Kabelklemmen wurden in Übereinstimmung mit der Internationalen Norm „Kabelhalter für elektrische Installationen” IEC 61914:2021 getestet. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Prüfwerten um Maximalwerte handelt und dass
für Ihre Anwendung geeignete Sicherheitsfaktoren verwendet werden sollten.