Colossus
- Rahmen und Befestigungen aus Edelstahl 316L
- Weiche LSF-Polymerauskleidung schützt den Kabelmantel.
- Optionaler Sattelsockel für große Halterabstände erhältlich.
- Die Colossus-Serie kann Kabel in Dreiecksanordnung von Ø 24 bis 170mm in 14 Größen aufnehmen.
- Kurzschlusstest und mechanische Prüfung nach IEC 61914
Spezifikationen Colossus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | Kabel Ø min. | Kabel Ø max. | W in mm | H in mm | D in mm | P | Befestigungsbohrungen (D1 & D2) | Gewicht in g |
COL24-29 | 24 | 29 | 128 | 87 | 60 | 25 | 2 x M10 + M12 | 604 |
COL27-32 | 27 | 32 | 133 | 92 | 60 | 25 | 2 x M10 + M12 | 623 |
COL30-36 | 30 | 36 | 137 | 101 | 60 | 25 | 2 x M10 + M12 | 639 |
COL34-41 | 34 | 41 | 146 | 110 | 60 | 25 | 2 x M10 + M12 | 690 |
COL39-47 | 39 | 47 | 157 | 122 | 60 | 25 | 2 x M10 + M12 | 734 |
COL45-54 | 45 | 54 | 171 | 141 | 70 | 50 | 2 x M10 | 913 |
COL52-62 | 52 | 62 | 185 | 156 | 70 | 50 | 2 x M10 | 974 |
COL60-72 | 60 | 72 | 204 | 176 | 70 | 50 | 2 x M10 | 1063 |
COL69-83 | 69 | 83 | 225 | 202 | 100 | 75 | 2 x M12 | 1590 |
COL79-95 | 79 | 95 | 247 | 225 | 100 | 75 | 2 x M12 | 1700 |
COL91-109 | 91 | 109 | 273 | 253 | 100 | 120 | 2 x M12 | 1900 |
COL105-126 | 105 | 126 | 306 | 286 | 150 | 120 | 2 x M12 | 3030 |
COL122-146 | 122 | 146 | 345 | 324 | 150 | 150 | 2 x M12 | 3270 |
COL142-170 | 142 | 170 | 390 | 371 | 150 | 150 | 2 x M12 | 3680 |
Colossus Kabelklemme mit Sattelsockel ist auf Anfrage für COL69-83-COL-122-146 erhältlich. Um einen Sattelsockel zu bestellen, fügen Sie ‘SC’ an das Ende der Artikel-Nr. an. z.B. COL79-96SC.
Produktmerkmale und Montagehinweis zur Kabelschelle Typ Colossus
Diese Hochleistungs-Kabelschelle wurde gemäß IEC 61914 entworfen, entwickelt, getestet und hergestellt. Die Kabelklemme ist in verschiedenen Größen mit Reichweitenanpassung für 3x Kabelverlegung erhältlich. Der Rahmen besteht aus Edelstahl der Güteklasse 316L, der Körper ist aus einem raucharmen und halogenfreien (LSOH) Material gefertigt. Die Verschlussbefestigungen sind aus Edelstahl A4-70. Colossus wird je nach Größe mit verschiedenen Befestigungselementen an der Tragkonstruktion befestigt.
Testzusammenfassung
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | Klassifizierungsklausel IEC 61914 | Einheiten Klassifizierung | Testdaten |
Kabelhaltertyp | 6.1.3 | Verbundwerkstoff | - |
Temp. zur dauerhaften Anwendung | 6.2 | °C | -40 bis +60 |
Korrosionsbeständigkeit | 6.5.2.2 | Hoch | 316L EDELSTAHL ENTHÄLT≥16% CHROM |
Wirkungsbewertung | 6.3.5 | Schwer | Bestanden |
Flammenausbreitungstest | 10.0, 10.1 | Anwendungszeit ≥ 30s | Bestanden |
Axiale Tragzahl | 6.4.3, 9.4 | Newtons (N) | 100N |
Seitenlasttragzahl | 6.4.2, 9.3. | Newtons (N) | HORIZONTALE - 500N VERTIKALE - 1000N |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4, 6.4.5, 9.5 | KABELHALTER IM ABSTAND VON 600 MM (ÜBERSTEHEN MEHR ALS EINEN KURZSCHLUSS) | 150kA (REPORT No. PDL- 16.164.2) CABLE OD= Ø36mm |
BESTÄNDIGKEIT GEGEN ELEKTROMECHANISCHE KRÄFTE (KURZSCHLUSSPRÜFUNG) | 6.4, 6.4.5, 9.5 | KABELHALTER IM ABSTAND VOM 7,8 M (ÜBERSTEHEN MEHR ALS EINEN KURZSCHLUSS) | 104kA (REPORT No. ZKU- 12-179) CABLE OD= Ø70mm (WITH PROTECT STRAPS EVERY 1.3m - BASED ON IEC61914:2009) |
BESTÄNDIGKEIT GEGEN ELEKTROMECHANISCHE KRÄFTE (KURZSCHLUSSPRÜFUNG) | 6.4, 6.4.4, 9.5 | KABELHALTER IM ABSTAND VON 300 MM (ÜBERSTEHEN EINEN KURZSCHLUSS) | 170kA (REPORT No. PDL- 18.122) CABLE OD= Ø36mm |
Colossus Kabelhalter wurden in Übereinstimmung mit der Internationalen Norm „Kabelhalter für elektrische Installationen” IEC 61914:2015 getestet. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Prüfwerten um Maximalwerte handelt und dass
für Ihre Anwendung geeignete Sicherheitsfaktoren verwendet werden sollten.