
Phoenix - die kurzschlussfeste Kabelklemme für Brandschutzkabel
- Der Metallrahmen ist für die Installation von Brandschutzkabeln vorgesehen.
- Geprüft auf Brandbeständigkeit nach BS 5839-1
- Erhältlich in 12 Größen für Kabel von Ø10 Bis Ø74mm
- Kurzschlusstest und mechanische Prüfung nach IEC 61914
- Der Rahmen aus Edelstahl in Marine-Qualität gewährleistet Leistung unter härtesten Bedingungen.
Spezifikationen Phoenix | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | Kabel Ø min. | Kabel Ø max. | W in mm | H in mm | D in mm | P | F | Gewicht in g |
1FP-10SS | 10 | 13 | 40 | 21 | 40 | 13,7 | 1 x M10 | 91 |
1FP-11SS | 13 | 16 | 44 | 24 | 40 | 13,7 | 1 x M10 | 106 |
1FP-12SS | 16 | 19 | 47 | 27 | 40 | 13,7 | 1 x M10 | 113 |
1FP-13SS | 19 | 23 | 51 | 31 | 40 | 13,7 | 1 x M10 | 125 |
1FP-14SS | 23 | 27 | 55 | 35 | 40 | 13,7 | 1 x M10 | 139 |
1FP-15SS | 27 | 32 | 60 | 40 | 40 | 13,7 | 1 x M10 | 153 |
1FP-16SS | 32 | 38 | 66 | 46 | 40 | 13,7 | 1 x M10 | 174 |
1FP-17SS | 38 | 46 | 74 | 54 | 40 | 13,7 | 1 x M10 | 201 |
1FP-18SS | 46 | 51 | 80 | 59 | 40 | 13,7 | 1 x M10 | 225 |
1FP-19SS | 51 | 57 | 85 | 64 | 40 | 13,7 | 1 x M10 | 242 |
1FP-20SS | 57 | 65 | 93 | 73 | 40 | 13,7 | 1 x M10 | 265 |
1FP-21SS | 65 | 74 | 98 | 82 | 40 | 13,7 | 1 x M10 | 293 |
Produktmerkmale Phoenix Kabelschelle
Die feuerfest Phoenix-Kabelklemme wurde gemäß IEC 61914 entwickelt, getestet und hergestellt. Die Phoenix-Reihe ist speziell für die Installation von Brandschutzkabeln (FP) konzipiert. Die aus Edelstahl Typ 316L präzisionsgefertigten Phoenix-Kabelschellen mit Einzelbolzenbefestigung sind in 11 Größen für Einzelkabel mit einem Durchmesser von 10 mm bis 65 mm erhältlich. Um ihre Feuerbeständigkeit nachzuweisen, wurden diese Kabelhalter während einer Reihe von Tests gemäß BS 5839-1:2002, Abschnitt 26.2d, zur Sicherung eines feuerbeständigen Kabels verwendet.
Testzusammenfassung
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | Klassifizierungsklausel IEC 61914 | Einheiten Klassifizierung | Testdaten |
Kabelhaltertyp | 6.1.1 | Metall | - |
Temp. zur dauerhaften Anwendung | 6.2 | °C | -40 bis +150 |
Korrosionsbeständigkeit | 6.5.2.2 | Hoch | 316L EDELSTAHL ENTHÄLT≥16% CHROM |
Wirkungsbewertung | 6.3.4 | Schwer | Bestanden |
Flammenausbreitungstest | 10.0, 10.1 | N/A | Metall |
Axiale Tragzahl | 6.4.3, 9.4 | Newtons (N) | 45 |
Seitenlasttragzahl | 6.4.2, 9.3 | Newtons (N) | HORIZONTAL - 350N VERTIKAL - 350N |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4, 6.4.5, 9.5 | Kabelhalter im Abstand von 300mm (überstehen einen Kurzschluss) | 31kA (REPORT No. PDL- 17.137.1) CABLE OD= Ø36mm Phase Spacing = 100mm |
UV Beständigkeit | 6.5.1 | N/A | - |
Phoenix Kabelhalter wurden in Übereinstimmung mit der Internationalen Norm „Kabelhalter für elektrische Installationen” IEC 61914:2021 getestet. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Prüfwerten um Maximalwerte handelt und dass für Ihre Anwendung
geeignete Sicherheitsfaktoren verwendet werden sollten.