
Emperor Trefoil - die kompakte Edelstahl Kabelklemme für Einzelkabel
Die Emperor-Kabelbride wurde nach höchsten Standards der IEC 61914 konzipiert, entwickelt, getestet und hergestellt. Diese Kabelschelle ist in verschiedenen Größen erhältlich und eignet sich für Einzelkabel oder Kabel in Dreiblattanordnung. Der Kabelhalter-Rahmen besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl der Güteklasse 316L, das Kabel wird von einer Auskleidung getragen, die aus einem raucharmen, halogenfreien (LSOH) Material hergestellt ist. Die Verschlussbefestigungen sind aus Edelstahl der Güteklasse A4-70 gefertigt.
Produktmerkmale Emperor Trefoil Kabelschelle
Spezifikationen Emperor Trefoil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | Kabel min. Ø | max. Ø | W in mm | H in mm | D in mm | P in mm | Ø Befestigungsbohrung | Gewicht (g) |
ER19-23 | 19 | 23 | 96 | 83 | 54 | 25 | 2 x M10 + 1 x M12 | 425 |
ER23-28 | 23 | 28 | 96 | 83 | 54 | 25 | 2 x M10 + 1 x M12 | 425 |
ER27-32 | 27 | 32 | 97 | 88 | 54 | 25 | 2 x M10 + 1 x M12 | 440 |
ER30-35 | 30 | 35 | 99 | 91 | 54 | 25 | 2 x M10 + 1 x M12 | 445 |
ER33-38 | 33 | 38 | 103 | 95 | 54 | 25 | 2 x M10 + 1 x M12 | 460 |
ER36-42 | 36 | 42 | 124 | 100 | 54 | 50 | 2 x M10 + 1 x M12 | 600 |
ER40-46 | 40 | 46 | 125 | 106 | 54 | 50 | 2 x M10 + 1 x M12 | 605 |
ER44-50 | 44 | 50 | 130 | 117 | 54 | 50 | 2 x M10 + 1 x M12 | 630 |
ER48-55 | 48 | 55 | 132 | 121 | 54 | 50 | 2 x M10 + 1 x M12 | 640 |
ER51-58 | 51 | 58 | 136 | 128 | 54 | 50 | 2 x M10 + 1 x M12 | 650 |
ER55-62 | 55 | 62 | 160 | 135 | 54 | 75 | 2 x M10 + 1 x M12 | 810 |
ER59-66 | 59 | 66 | 163 | 143 | 54 | 75 | 2 x M10 + 1 x M12 | 825 |
ER63-70 | 63 | 70 | 166 | 151 | 54 | 75 | 2 x M10 + 1 x M12 | 850 |
ER67-74 | 67 | 74 | 169 | 158 | 54 | 75 | 2 x M10 + 1 x M12 | 850 |
ER71-78 | 71 | 78 | 172 | 165 | 54 | 75 | 2 x M10 + 1 x M12 | 890 |
ER74-82 | 74 | 82 | 177 | 171 | 54 | 75 | 2 x M10 + 1 x M12 | 890 |
ER77-85 | 77 | 85 | 183 | 177 | 54 | 75 | 2 x M10 + 1 x M12 | 905 |
ER82-88 | 82 | 88 | 191 | 187 | 54 | 75 | 2 x M10 + 1 x M12 | 820 |
ER88-96 | 88 | 96 | 207 | 203 | 54 | 75 | 2 x M10 + 1 x M12 | 890 |
ER96-103 | 96 | 103 | 221 | 218 | 54 | 75 | 2 x M10 + 1 x M12 | 940 |
ER103-111 | 103 | 111 | 237 | 235 | 54 | 75 | 2 x M10 + 1 x M12 | 950 |
ER111-119 | 111 | 119 | 253 | 250 | 54 | 75 | 2 x M10 + 1 x M12 | 1010 |
ER119-128 | 119 | 128 | 265 | 275 | 54 | 75 | 2 x M10 + 1 x M12 | 1220 |
Der Rahmen der Kabelklemme besteht aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl der Güteklasse 316L, während das Kabel von einer Auskleidung aus raucharmem, halogenfreiem (LSOH) Material getragen wird. Die Verschlussbefestigungen sind aus Edelstahl der Güteklasse A4-70 gefertigt, um eine langanhaltende Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Die Montage ist flexibel gestaltet, mit der Option, den Emperor entweder mit zwei M10-Befestigungen oder einer M12-Befestigung an der Tragkonstruktion zu befestigen. Bei Bedarf können auch nicht standardmäßige Stollendesigns auf Anfrage geliefert werden.
Testzusammenfassung
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | Klassifizierungsklausel IEC 61914 | Einheiten Klassifizierung | Testdaten |
Klampentyp | 6.1.3 | Verbundwerkstoff | - |
Temp. zur dauerhaften Anwendung | 6.2 | °C | -40 bis +60 |
Korrosionsbeständigkeit | 6.5.2.2 | Hoch | 316L EDELSTAHL ENTHÄLT≥16% CHROM |
Wirkungsbewertung | 6.3.5 | Sehr schwer | Bestanden |
Flammenausbreitungstest | 10.0, 10.1 | Flammenausbreitungstest ≥ 30s | Bestanden |
Axiale Tragzahl | 6.4.3, 9.4 | Newtons (N) | 400 |
Seitenlasttragzahl | 6.4.2, 9.3. | Newtons (N) | Horizontale - 650N Vertikale - 1000N |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4, 6.4.4, 9.5 | Kabelhalter im Abstand von 300mm (überstehen einen Kurzschluss) | 195kA (REPORT No. PDL- 09.098.2) CABLE OD= Ø38mm (IEC 61914:2009) |
Beständigkeit gegen elektromechanische Kräfte (Kurzschlussprüfung) | 6.4, 6.4.5, 9.5 | Kabelhalter im Abstand von 600mm (überstehen mehr als einen Kurzschluss | 149kA (REPORT No. PDL- 17.137.4) CABLE OD= Ø36mm |
UV-Beständigkeit | 6.5.1.2 | Xenon-Bogenverfahren A | Bestanden |
Emperor Kabelhalter wurden in Übereinstimmung mit der Internationalen Norm „Kabelhalter für elektrische Installationen” IEC 61914:2021 getestet. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Prüfwerten um Maximalwerte handelt und dass für Ihre Anwendung geeignete Sicherheitsfaktoren verwendet werden sollten.